Skip to content
Ceramic Setting Rings
Simple Description:
For zero setting of inside micrometers, three pointsinternal micrometers and bore gages
Made of ceramic, extremely wear resistance and corrosionresistance, dimensional stability
Size difference (difference between the ordered size andthe size marked on the setting ring when supplied):For example, the ordered size is 10.00mm,the size marked on the setting ring when suppliedmay be 10.002mm
CUSTOM – MADE
Non-standard calibrated plain ring gauges can be ordered according to the requirements of users.
Customized size go-nogo plain ring gauges can be provided upon request.
Tolerance Direction:
Go – Unilateral (one way) minus tolerance.
NoGo – Unilateral (one way) plus tolerance.
Master – Bilateral (split) tolerance.
Get a Quote
Ceramic Setting Rings for Metric
Diameter Accuracy Roundness Size Difference Grade
≥1.00mm-30.00mm ±1.0μm 0.5μm ±2.0μm 0
≥30.00mm-80.00mm ±1.0μm 0.5μm ±2.0μm 0
≥80.00mm-150.00mm ±1.5μm 0.8μm ±2.0μm 0
≥150.00mm-200.00mm ±2.0μm 1.0μm ±3.0μm 0
≥200.00mm-300.00mm ±3.0μm 2.5μm ±6.0μm 0
Diameter Accuracy Roundness Size Difference Grade
≥1.00mm-30.00mm ±0.5μm 0.5μm ±2.0μm K
≥30.00mm-80.00mm ±0.5μm 0.5μm ±2.0μm K
≥80.00mm-150.00mm ±1.0μm 0.8μm ±2.0μm K
≥150.00mm-200.00mm ±1.5μm 1.0μm ±3.0μm K
≥200.00mm-300.00mm ±2.0μm 1.5μm ±6.0μm K
Ceramic Setting Rings for Inch
Diameter Accuracy Roundness Size Difference Grade
>0.04"-0.825" 100μin 50μin ±80μin Z
>0.825"-1.510" 120μin 60μin ±80μin Z
>1.510"-2.510" 160μin 80μin ±80μin Z
>2.510"-4.510" 200μin 100μin ±80μin Z
>4.510"-6.510" 250μin 125μin ±80μin Z
>6.510"-9.010" 320μin 160μin ±120μin Z
>9.010"-12.010" 400μin 200μin ±240μin Z
Diameter Accuracy Roundness Size Difference Grade
>0.04"-0.825" 70μin 35μin ±80μin Y
>0.825"-1.510" 90μin 45μin ±80μin Y
>1.510"-2.510" 120μin 60μin ±80μin Y
>2.510"-4.510" 150μin 75μin ±80μin Y
>4.510"-6.510" 190μin 95μin ±80μin Y
>6.510"-9.010" 240μin 120μin ±120μin Y
>9.010"-12.010" 300μin 150μin ±240μin Y
Diameter Accuracy Roundness Size Difference Grade
>0.04"-0.825" 40μin 20μin ±80μin X
>0.825"-1.510" 60μin 30μin ±80μin X
>1.510"-2.510" 80μin 40μin ±80μin X
>2.510"-4.510" 100μin 50μin ±80μin X
>4.510"-6.510" 130μin 65μin ±80μin X
>6.510"-9.010" 160μin 80μin ±120μin X
>9.010"-12.010" 200μin 100μin ±240μin X
Diameter Accuracy Roundness Size Difference Grade
>0.04"-0.825" / / / XX
>0.825"-1.510" 30μin 15μin ±80μin XX
>1.510"-2.510" 40μin 20μin ±80μin XX
>2.510"-4.510" 50μin 25μin ±80μin XX
>4.510"-6.510" 65μin 33μin ±80μin XX
>6.510"-9.010" 80μin 40μin ±120μin XX
>9.010"-12.010" 100μin 50μin ±240μin XX